• technische fiches - panelen vol beton
| PABA 10 | paneel met BSM | - vol beton - 10 cm dik | ||||
| PABA 14 | paneel met BSM | - vol beton - 14 cm dik | ||||
| PABA 20 | paneel met BSM | - vol beton - 20 cm dik | ||||
| PABE 10 | betonpaneel | - vol beton - 10 cm dik | ||||
| PABE 14 | betonpaneel | - vol beton - 14 cm dik | ||||
| PABE 20 | betonpaneel | - vol beton - 20 cm dik | ||||
| PASI 10 | silexpaneel | - vol beton - 10 cm dik | ||||
| PASI 14 | silexpaneel | - vol beton - 14 cm dik | ||||
| PASI 20 | silexpaneel | - vol beton - 20 cm dik |
• technische fiches - panelen type isopan
| PABASO 14 | paneel met BSM | - type isopan 14cm dik | ||||
| PABASO 20 | paneel met BSM | - type isopan 20cm dik | ||||
| PABESO 14 | betonpaneel | - type isopan 14cm dik | ||||
| PABESO 20 | betonpaneel | - type isopan 20cm dik | ||||
| PASISO 14 | silexpaneel | - type isopan 14cm dik | ||||
| PASISO 20 | silexpaneel | - type isopan 20cm dik |
• technische fiches - panelen doorlopend geïsoleerd
| SAFEBA 20 | sandwichpaneel met BSM | - doorl. geïso. - 20cm dik | ||||
| SAFEBE 20 | sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 20cm dik | ||||
| SAFESI 20 | silex sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 20cm dik | ||||
| SANBA 16 | sandwichpaneel met BSM | - doorl. geïso. - 16cm dik | ||||
| SANBA 20 | sandwichpaneel met BSM | - doorl. geïso. - 20cm dik | ||||
| SANBA 25 | sandwichpaneel met BSM | - doorl. geïso. - 25cm dik | ||||
| SANBA 27 | sandwichpaneel met BSM | - doorl. geïso. - 27cm dik | ||||
| SANBE 16 | sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 16cm dik | ||||
| SANBE 20 | sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 20cm dik | ||||
| SANBE 25 | sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 25cm dik | ||||
| SANBE 27 | sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 27cm dik | ||||
| SANSI 16 | silex sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 16cm dik | ||||
| SANSI 20 | silex sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 20cm dik | ||||
| SANSI 25 | silex sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 25cm dik | ||||
| SANSI 27 | silex sandwichpaneel | - doorl. geïso. - 27cm dik |
