• betonnen plint 10 cm dik (PLI.. 10)
| dikte: | 10 cm |
| standaard hoogtes: | 50 - 60 -75 - 100 - 120 - 150 cm |
| gewicht: | 235 kg/m² |
| K: | 4,32 W/m²°K |
| technische fiche: |

• betonnen plint 14 cm dik (PLI.. 14)
| dikte: | 14 cm |
| standaard hoogtes: | 50 - 60 -75 - 100 - 120 - 150 cm |
| gewicht: | 330 kg/m² |
| K: | 4,13 W/m²°K |
| technische fiche: |

• geïsoleerde plint 14 cm dik (PLI..SO 14)
| dikte: | 14 cm |
| standaard hoogtes: | 50 - 60 -75 - 100 - 120 - 150 cm |
| gewicht: | 280 kg/m² |
| K: | niet van toepassing |
| technische fiche: |

• betonnen plint 20 cm dik (PLI.. 20)
| dikte: | 20 cm |
| standaard hoogtes: | 50 - 60 -75 - 100 - 120 - 150 cm |
| gewicht: | 460 kg/m² |
| K: | 3,60 W/m²°K |
| technische fiche: |

• geïsoleerde plint 20 cm dik (PLI..SO 20)
| dikte: | 20 cm |
| standaard hoogtes: | 50 - 60 -75 - 100 - 120 - 150 cm |
| gewicht: | 384 kg/m² (4 cm isolatie) 347 kg/m² (6 cm isolatie) |
| K: | niet van toepassing |
| technische fiche: |

• tralie sandwichplint 20 cm dik (PLI SAFE.. 20)

• frimeda sandwichplint 20 cm dik (PLI SAN.. 20)

• frimeda sandwichplint 25 cm dik (PLI SAN.. 25)
| dikte: | 25 cm |
| standaard hoogtes: | 50 - 60 -75 - 100 - 120 - 150 cm |
| gewicht: | 400 kg/m² (8 cm isolatie) |
| K: | 0,45 W/m²°K (8 cm PS) 0,30 W/m²°K (8 cm PU) 0,25 W/m²°K (8 cm PIR) |
| technische fiche: |

